Crna Gora
Hoteli u Budvi, Crna Gora
Budva, Crna Gora ima 58 smeštajnih objekata navedenih ovde — 58 hotela. Svaki unos prikazuje sobe, fotografije i lokaciju, uz link za rezervaciju na Booking.com.
Najviše ocenjeni = najviše recenzija gostiju; Najbolje ocenjeni = najviša ocena gostiju na Booking.com od 10. Nijedan objekat ne plaća da bi bio naveden ili rangiran.
-
Splendid Conference & Spa Resort
-
Hotel Pima Budva
-
Hotel Ponta Plaza Conference & Spa
-
Katamare Hotel
-
Avala Resort & Villas
-
Hotel Montenegro
-
Sea Star Budva
-
Infinity Hotel & More
-
Hotel kingStone Budva
-
Hotel Millennium by Aycon
-
Hotel Zeta
-
Merit Starlit Hotel & Residences
-
Iberostar Waves Slavija
-
Hotel Villa Gracia
-
Hotel Vela
-
Hotel Moskva
-
Hotel Majestic
-
Resort Bevilacqua
-
Maestral Resort & Casino
-
Meridian Hotel
-
Hotel Admiral
-
Hotel Idila Budva
-
Misisuone Apartments Budva
-
Hotel AMI Budva Petrovac
-
Boutique Hotel Tate By Aycon
-
Hotel Harmonia by Dukley
-
Exclusive Hotel
-
Hotel Opera Jaz
-
Hotel La mer
-
Avanti Hotel & Spa
-
Boutique Hotel Shell
-
Villa Skyprime
-
Hotel Reset
-
Mediteran Hotel & Resort
-
Vistamar Aparthotel
-
Hotel Diplomat by Aycon
-
Poseidon The Beach Hotel
-
Klaris Guest house
-
Hotel Lusso Mare by Aycon
-
Hotel Kalos
-
Sun Guest House
-
Boutique hotel Ruzmarin SPA & Garden by Aycon
-
Montenegro Backpackers Home Budva
-
Hotel Tara Becici
-
Boutique Hotel Momentum by Aycon
-
Hotel Casa di Sofia
-
Le Marc Guest house
-
Vila Maslina Guesthouse
-
Sunny Side Wellness Resort & Spa
-
Hotel Kadmo by Aycon
-
Spa Resort Luxury Apartments
-
Most Oliva Resort Budva
-
Hotel Twelve by Aycon
-
Hotel Max Prestige
-
Resort "Maslinjak"
-
Luminoso Boutique Hotel
-
Garni Hotel MB Premium
-
Hotel Stella di Mare
Hoteli u Budvi ukratko
| Hotel | Ocena gostiju | Recenzije | Poznat po |
|---|---|---|---|
| Splendid Conference & Spa Resort | 9.1/10 Booking.com | 3,568 | Doručak |
| Hotel Pima Budva | 9.5/10 Booking.com | 2,022 | Bazen |
| Hotel Ponta Plaza Conference & Spa | 8.9/10 Booking.com | 1,637 | Doručak |
| Katamare Hotel | 9.5/10 Booking.com | 1,423 | Doručak |
| Avala Resort & Villas | 8.8/10 Booking.com | 1,348 | Hidromasažna kada |
| Hotel Montenegro | 8.9/10 Booking.com | 1,310 | Doručak |
| Sea Star Budva | 8.9/10 Booking.com | 1,296 | Doručak |
| Infinity Hotel & More | 9.5/10 Booking.com | 1,245 | Bazen |
| Hotel kingStone Budva | 8.9/10 Booking.com | 1,065 | Doručak |
| Hotel Millennium by Aycon | 9.0/10 Booking.com | 983 | Bazen |
| Hotel Zeta | 9.2/10 Booking.com | 966 | Hidromasažna kada |
| Merit Starlit Hotel & Residences | 9.5/10 Booking.com | 906 | Hidromasažna kada |
| Iberostar Waves Slavija | 8.9/10 Booking.com | 904 | Bazen |
| Hotel Villa Gracia | 9.7/10 Booking.com | 903 | Doručak |
| Hotel Vela | 9.3/10 Booking.com | 876 | Doručak |
| Hotel Moskva | 8.9/10 Booking.com | 842 | Doručak |
| Hotel Majestic | 9.3/10 Booking.com | 793 | Doručak |
| Resort Bevilacqua | 9.0/10 Booking.com | 674 | Bazen |
| Maestral Resort & Casino | 9.0/10 Booking.com | 672 | Hidromasažna kada |
| Meridian Hotel | 8.6/10 Booking.com | 653 | Hidromasažna kada |
| Hotel Admiral | 8.8/10 Booking.com | 583 | Bazen |
| Hotel Idila Budva | 9.3/10 Booking.com | 578 | Doručak |
| Misisuone Apartments Budva | 9.4/10 Booking.com | 556 | Hidromasažna kada |
| Hotel AMI Budva Petrovac | 9.3/10 Booking.com | 517 | Doručak |
| Boutique Hotel Tate By Aycon | 9.6/10 Booking.com | 513 | Hidromasažna kada |
| Hotel Harmonia by Dukley | 8.8/10 Booking.com | 502 | Bazen |
| Exclusive Hotel | 8.9/10 Booking.com | 494 | Bazen |
| Hotel Opera Jaz | 8.6/10 Booking.com | 471 | Bazen |
| Hotel La mer | 9.0/10 Booking.com | 430 | Bazen |
| Avanti Hotel & Spa | 9.3/10 Booking.com | 407 | Hidromasažna kada |
| Boutique Hotel Shell | 8.9/10 Booking.com | 407 | Doručak |
| Villa Skyprime | 8.2/10 Booking.com | 406 | Bazen |
| Hotel Reset | 9.2/10 Booking.com | 378 | Doručak |
| Mediteran Hotel & Resort | 7.7/10 Booking.com | 375 | Hidromasažna kada |
| Vistamar Aparthotel | 9.0/10 Booking.com | 341 | Bazen |
| Hotel Diplomat by Aycon | 9.4/10 Booking.com | 336 | Doručak |
| Poseidon The Beach Hotel | 8.9/10 Booking.com | 321 | Doručak |
| Klaris Guest house | 9.6/10 Booking.com | 306 | Bazen |
| Hotel Lusso Mare by Aycon | 9.1/10 Booking.com | 301 | Doručak |
| Hotel Kalos | 8.7/10 Booking.com | 279 | Doručak |
| Sun Guest House | 8.8/10 Booking.com | 278 | Besplatan Wi-Fi |
| Boutique hotel Ruzmarin SPA & Garden by Aycon | 9.4/10 Booking.com | 270 | Hidromasažna kada |
| Montenegro Backpackers Home Budva | 9.1/10 Booking.com | 262 | Besplatan Wi-Fi |
| Hotel Tara Becici | 8.9/10 Booking.com | 259 | Hidromasažna kada |
| Boutique Hotel Momentum by Aycon | 9.1/10 Booking.com | 220 | Doručak |
| Hotel Casa di Sofia | 9.3/10 Booking.com | 194 | Bazen |
| Le Marc Guest house | 9.0/10 Booking.com | 191 | Doručak |
| Vila Maslina Guesthouse | 9.0/10 Booking.com | 186 | Besplatan parking |
| Sunny Side Wellness Resort & Spa | 7.8/10 Booking.com | 184 | Teretana |
| Hotel Kadmo by Aycon | 8.9/10 Booking.com | 166 | Doručak |
| Spa Resort Luxury Apartments | 7.7/10 Booking.com | 164 | Bazen |
| Most Oliva Resort Budva | 7.4/10 Booking.com | 155 | Besplatan parking |
| Hotel Twelve by Aycon | 8.5/10 Booking.com | 149 | Bazen |
| Hotel Max Prestige | 8.4/10 Booking.com | 138 | Besplatan parking |
| Resort "Maslinjak" | 9.2/10 Booking.com | 127 | Bazen |
| Luminoso Boutique Hotel | 9.2/10 Booking.com | 120 | Hidromasažna kada |
| Garni Hotel MB Premium | 9.4/10 Booking.com | 109 | Doručak |
| Hotel Stella di Mare | 9.2/10 Booking.com | 100 | Doručak |
Okolna područja
Dobro je znati
Koliko je smeštajnih objekata navedeno u Budvi?
58 objekata je navedeno u Budvi, Crna Gora, sa sobama, fotografijama i linkom za rezervaciju na Booking.com na svakoj stranici.